Productgegevens
Plaats van herkomst: Chengdu, China
Merknaam: DAISEN
Certificering: RoHS, ISO, UL, CE, SGS
Modelnummer: DS/DX
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: van hout
Levertijd: 3-4 het werkdagen
Betalingscondities: T/T
Materiaal: |
Aluminium |
Motor: |
PMSM/Gearbox |
Zwart: |
Zilver |
Pakket: |
van hout |
Materiaal: |
Aluminium |
Motor: |
PMSM/Gearbox |
Zwart: |
Zilver |
Pakket: |
van hout |
De onafhankelijk ontwikkelde HVLS industriële ventilatoren van het bedrijf zijn op grote schaal gebruikt in militaire, lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, Chinese auto-industrie, apparatuurindustrie,algemene apparatuur, voedselverwerking, logistiek en vervoer, huishoudelijke productie, binnendome, grote fokkerij en andere industrieën, niet alleen in industriële plaatsen, met inbegrip van scholen,Kerken en andere plaatsen zijn ook van toepassingTegelijkertijd, volgens de vraag van de klant, kan ons bedrijf ook privé aanpassing op basis van de originele ventilator, zoals extra verlichting,met een vermogen van niet meer dan 50 W, enz.
Reeks | Model | Nummer van de lemmen | Spanning | Kracht | Diameter | Rijmodus | Maximale snelheid | Maximaal luchtvolume | Maximale dekkingsplaats ((m2) | Geschikt voor installatiehoogte ((m) | Geluidsniveau | Nettogewicht |
DS (versnellingsbakmotor) |
DS-7.3 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | Motor aandrijving met versnellingsbak | 50 RPM | 888000 m3/h | 1200 | 7 tot 18 | ≤60 dB | 156 kg |
DS-6.7 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.7M (22FT) | Motor aandrijving met versnellingsbak | 52 RPM | 822000 m3/h | 1000 | 6 tot 15 | ≤60 dB | 152 kg | |
DS-6.1 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.1M (20ft) | Motor aandrijving met versnellingsbak | 55 RPM | 774000 m3/h | 800 | 6 tot 13 | ≤60 dB | 147 kg | |
DS-5.5 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.5M (18FT) | Motor aandrijving met versnellingsbak | 60 RPM | 732000 m3/h | 600 | 5 tot 11 | ≤60 dB | 143 kg | |
DS-5.0 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.0M (16FT) | Motor aandrijving met versnellingsbak | 65 RPM | 690000 m3/h | 450 | 5 ~ 9 | ≤60 dB | 140 kg | |
DX (PMSM motor) |
DX-7.3 | 6 | 220 V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | borstelloze directe aandrijving | 50 RPM | 888000 m3/h | 1200 | 7 tot 18 | ≤38 dB | 106 kg |
DX-6.7 | 6 | 220 V | 1.2 kW | 6.7M (22FT) | borstelloze directe aandrijving | 55 RPM | 822000 m3/h | 1000 | 6 tot 15 | ≤38 dB | 100 kg | |
DX-6.1 | 6 | 220 V | 1.0 kW | 6.1M (20ft) | borstelloze directe aandrijving | 60 RPM | 774000 m3/h | 800 | 6 tot 13 | ≤38 dB | 94 kg | |
DX-5.5 | 6 | 220 V | 0.75 kW | 5.5M (18FT) | borstelloze directe aandrijving | 65 RPM | 732000 m3/h | 600 | 5 tot 11 | ≤38 dB | 72 kg | |
DX-5.0 | 6 | 220 V | 0.7 kW | 5.0M (16FT) | borstelloze directe aandrijving | 68 RPM | 690000 m3/h | 450 | 5 ~ 9 | ≤38 dB | 68 kg | |
DX-4.2 | 5 | 220 V | 0.6 kW | 4.2M (14FT) | borstelloze directe aandrijving | 75 RPM | 636000 m3/h | 300 | 4 ~ 7 | ≤38 dB | 64 kg | |
DX-3.6 | 5 | 220 V | 0.3 kW | 3.6M (12FT) | borstelloze directe aandrijving | 90 RPM | 393600 m3/h | 250 | 4 ~ 6 | ≤45 dB | 42 kg | |
DX-3.0 | 5 | 220 V | 0.2 kW | 3.0M (10FT) | borstelloze directe aandrijving | 100 RPM | 331800 m3/h | 200 | 4 tot 5 | ≤45 dB | 38 kg | |
DX-2.4 | 5 | 220 V | 0.15 kW | 2.4M (8FT) | borstelloze directe aandrijving | 100 RPM | 273000 m3/h | 200 | 4 tot 5 | ≤45 dB | 34 kg |
DS-serie (versnellingsmotor)
Hoog luchtvolume tot 888000m3/h, ventilatordiameter 7,3m, 6 stukken ventilatorblad, 6063 T6 warmtebehandeld, loopsnelheid 20-55RPM ((poleless frequentiekonverter control), nettogewicht 126kg, luchtsnelheid 1-3m/s;dekkingsplaats tot 1200 m2 ((installatiehoogte 13 m).nomineerd vermogen is 1,5 kW, feitelijk gemiddeld getest vermogen is 1,2 kW.
DX-serie (PMSM-motor)
Hoog luchtvolume tot 888000m3/h, ventilatordiameter 7,3m, 6 stukken ventilatorblad, 6063T6, snelheid 5-55RPM ((poolloze frequentiekonverterbesturing), nettogewicht 106kg, luchtsnelheid 1-4m/s;dekkingsplaats tot 1200 m2 ((installatiehoogte 10 m).nomineerd vermogen is 1,5 kW, geluidswaarde is minder dan 38 dB.
Vergelijking van drie koelmethoden in een installatie van 1000 vierkante meter
Koelstand | Hoeveelheid | Vermogen/eenheid | Hoog vermogen | Algemene vergelijking |
Centrale airconditioning | 1 | 80 kW | 80 kW | De wanden, deuren en ramen van de installatie moeten worden geïsoleerd.en de onderhoudskosten van het vervangen van het filterelement en het toevoegen van koelmiddel is hoog |
Traditionele industriële ventilator | 40 | 0.3 kW | 12 kW | De installatie van traditionele wandventilatoren wordt beperkt door muren en kolommen.Het is niet veilig dat het haar van medewerkers in de ventilatorbladen wordt gemengd., die een kleine ruimte inneemt en een korte levensduur heeft |
7.3M HLVS industriële plafondventilator | 1 | 1.5 kW | 1.5 kW | Grote oppervlakte, lange levensduur, lage onderhoudskosten, installatie neemt geen werkplaats in, veiligheid en milieubescherming |
Kom en bestel.